Os conjuntos de dados da Brightspace para Checklist dependem da ferramenta Checklist. Se você ativar e desativar essa ferramenta durante o período de consulta do conjunto de dados, pode haver conteúdo inesperado ou ausente em seus conjuntos de dados.
Diagrama de relacionamento de entidade
O seguinte diagrama mostra os relacionamentos entre as entidades usadas para criar Conjuntos de dados do Brightspace para Lista de verificação. Para ampliar o diagrama, clique com o botão direito do mouse na imagem e selecione Abrir imagem em uma nova guia.

 
Detalhes da categoria da lista de verificação
O conjunto de dados do Brightspace Detalhes da categoria Lista de verificação retorna informações sobre categorias dentro das listas de verificação.
| Versão Histórico
 
 | Campo
 | Descrição
 | Tipo
 | Tamanho
 | Chave primária
 | 
|---|
| 3,3 | CategoryId | Identificador exclusivo de categoria. | bigint | 8 | PK | 
| 3,3 | ChecklistId | Identificador exclusivo de lista de verificação. | bigint | 8 | FK | 
| 5.7/6.0 – Alteração de tamanho de coluna | Nome | Nome da categoria da lista de verificação. | nvarchar | 512 |  | 
| 3,3 | Descrição | Descrição da categoria. O campo pode ser nulo. | nvarchar | 1000 |  | 
| 3,3 | DescriptionIsHtml | Indica se a descrição está em HTML. | bit | 1 |  | 
| 3,3 | SortOrder | A ordem em que as categorias da lista de verificação são classificadas. | int | 4 |  | 
| 3,3 | LastModifiedUtc | Data/hora da última modificação (UTC). O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 8,9 | Data de exclusão | Data em que a categoria foi excluída (UTC). O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 8,9 | DeletedBy | Usuário que excluiu a categoria da lista de verificação. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK | 
| 8,9 | Versão | Indica a versão da categoria da lista de verificação. | bigint | 8 |  | 
 
Conclusões das listas de verificação
O conjunto de dados do Brightspace Conclusões da lista de verificação retorna o status de conclusão de cada item da lista de verificação.
Observação: a coluna IsCompleted é definida como TRUE em todos os dados anteriores a 20.23.8.
| Versão Histórico
 
 | Campo
 | Descrição
 | Tipo
 | Tamanho
 | Chave primária
 | 
|---|
| 1,0 | ID do usuário | Identificador exclusivo de usuário. | int | 4 | PK, FK | 
| 8.11/9.0 – Alteração da descrição | DateCompleted | Data em que o item da lista de verificação foi concluída pela última vez (UTC). | datetime2 | 8 |   | 
| 1,0 | ItemId | Identificador exclusivo de item da lista de verificação. | bigint | 8 | PK, FK | 
| 9.4 – Descrição alterada | LastModified | Data da última modificação na conclusão de conteúdo do usuário (UTC). | datetime2 | 8 |  | 
| 9,4 | IsCompleted | Indica se o item da lista de verificação está concluído ou incompleto na cópia da lista de verificação do usuário. | bit | 1 |  | 
| 9,4 | Data de exclusão | Data em que o status de conclusão foi excluído (UTC). O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 9,4 | DeletedBy | Usuário que excluiu o status de conclusão. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK | 
| 9,4 | Versão | Indica a versão do item do status de conclusão. | bigint | 8 |  | 
 
Detalhes do item da lista de verificação
O conjunto de dados do Brightspace Detalhes do item da lista de verificação retorna informações sobre cada item em uma lista de verificação.
| Versão Histórico
 
 | Campo
 | Descrição
 | Tipo
 | Tamanho
 | Chave primária
 | 
|---|
| 3,3 | ItemId | Identificador exclusivo de item da lista de verificação. | bigint | 8 | PK | 
| 3,3 | CategoryId | Identificador exclusivo de categoria. O campo pode ser nulo. | bigint | 8 | FK | 
| 5.7/6.0 – Alteração de tamanho de coluna | Nome | Nome do item da lista de verificação. O campo pode ser nulo. | nvarchar | 512 |  | 
| 3,3 | Descrição | Descrição do item da lista de verificação. O campo pode ser nulo. | nvarchar | 1000 |  | 
| 3,3 | DescriptionIsHtml | Indica se a descrição está em HTML. | bit | 1 |  | 
| 3,3 | DueDate | Data em que o item é devido. O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 5.7/6.0 – Alteração de tipo e tamanho de coluna | ScheduleId | Indica a agenda à qual esta lista de verificação pertence. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK | 
| 3,3 | SortOrder | A ordem em que os itens da lista de verificação são classificados. | int | 4 |  | 
| 3,3 | IsAutoChecked | Indica se o item da lista de verificação é selecionado automaticamente. | bit | 1 |  | 
| 3,3 | LastModifiedUtc | Data/hora da última modificação (UTC). O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 8,9 | Data de exclusão | Data em que o item foi excluído (UTC). O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 8,9 | DeletedBy | Usuário que excluiu o item da lista de verificação. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK | 
| 8,9 | Versão | Indica a versão do item da lista de verificação. | bigint | 8 |  | 
 
Objetos da lista de verificação
O conjunto de dados do Brightspace Objetos da lista de verificação retorna informações sobre atributos da lista de verificação.
| Versão Histórico
 
 | Campo
 | Descrição
 | Tipo
 | Tamanho
 | Chave primária
 | 
|---|
| 3,3 | ChecklistId | Identificador exclusivo de lista de verificação. | bigint | 8 | PK | 
| 3,3 | OrgUnitId | Identificador exclusivo da unidade organizacional na qual a lista de verificação existe. | int | 4 | FK | 
| 5.7/6.0 – Alteração de tamanho de coluna | Nome | Nome da lista de verificação. | nvarchar | 512 |  | 
| 3,3 | Descrição | Descrição da lista de verificação. O campo pode ser nulo. | nvarchar | 1000 |  | 
| 3,3 | DescriptionIsHtml | Indicação se a descrição está em HTML. | bit | 1 |  | 
| 3,3 | SharedUserId | ID de usuário exclusivo com o qual a lista de verificação foi compartilhada. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK | 
| 3,3 | DisplayInNewWindow | Indica se a lista de verificação aparece em uma nova janela do navegador quando visualizada. | bit | 1 |  | 
| 3,3 | SortOrder | A ordem em que a lista de verificação é classificada. | int | 4 |  | 
| 3,3 | Versão | Indica a versão desta entrada de linha. O campo pode ser nulo. | bigint | 8 |  | 
| 4,9 / 5,3 | ResultId | Identificador exclusivo de resultado da condição de liberação. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK | 
| 8,10 | Data de exclusão | Data em que o item da lista de verificação foi excluída (UTC). O campo pode ser nulo. | datetime2 | 8 |  | 
| 8,10 | DeletedBy | Usuário que excluiu o item da lista de verificação. O campo pode ser nulo. | int | 4 | FK |