En las tablas siguientes se compara la funcionalidad de creación de cuestionarios clásicos con la nueva experiencia de creación de cuestionarios.
Propiedades
| | Clásico | Nuevo | Ubicación en Nuevo |
|---|
| Nombre | ✓ | ✓ | Panel primario |
| Categoría (existente/nueva) | ✓ | *1 | Intentos y finalización |
| Preguntas por página | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Evitar retroceder páginas | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Barajar preguntas | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Agregar/Editar preguntas | ✓ | ✓ | Panel primario |
| Editar valores | ✓ | ✓ | Panel primario |
| Descripción | ✓ | ✓ | Panel primario |
| Descripción activado/desactivado | ✓ | N/A | N/A |
| Encabezado de página | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Activado/desactivado del encabezado de página | ✓ | N/A | N/A |
| Pie de página | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Botón de activación/desactivación del pie de página | ✓ | N/A | N/A |
| Permitir sugerencias | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Desactivar el correo electrónico, los mensajes instantáneos y las alertas | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Correo electrónico de notificación | ✓ | ✓ | Intentos y finalización |
Restricciones
| | Clásico | Nuevo | Ubicación en Nuevo |
|---|
| Ocultar a los usuarios | ✓ | ✓ | Pie de página |
| Fecha de vencimiento | ✓ | ✓ | Panel primario |
| Fecha de inicio | ✓ | ✓ | Fechas de disponibilidad y condiciones |
| Fecha final | ✓ | ✓ | Fechas de disponibilidad y condiciones |
| Mostrar en el calendario | ✓ | Próximamente | N/A |
| Condiciones de lanzamiento (existentes/nuevas) | ✓ | ✓ | Fechas de disponibilidad y condiciones |
| Contraseña | ✓ | ✓ | Fechas de disponibilidad y condiciones |
| Restricciones de IP | ✓ | ✓ | Fechas de disponibilidad y condiciones |
| Cronometraje | ✓ | ✓ | Temporización y visualización |
| Acceso especial | ✓ | ✓ | Fechas de disponibilidad y condiciones |
Evaluación
| | Clásico | Nuevo | Ubicación en Nuevo |
|---|
| Publicación automática de resultados de intentos | ✓ | ✓ | Evaluación y retroalimentación |
| Elemento de calificación (existente/nuevo) | ✓ | ✓ | Panel primario |
| Sincronizar con el libro de calificaciones | ✓ | ✓ | Evaluación y retroalimentación |
| Vista previa de la vista del estudiante | ✓ | N/A | N/A |
| Artefactos de EPortfolio | ✓ | *2 | N/A |
Seguimiento de la finalización de la actividad *3 | ✓ | ✓ | Intentos y finalización |
| Intentos permitidos | ✓ | ✓ | Intentos y finalización |
| Repetir solo las preguntas incorrectas | ✓ | ✓ | Intentos y finalización |
| Cálculo de la calificación general | ✓ | ✓ | Intentos y finalización |
| Condiciones de intento avanzadas | ✓ | ✓ | Intentos y finalización |
Objetivos
| | Clásico | Nuevo | Ubicación en Nuevo |
|---|
| Competencias | ✓ | ✓ | Evaluación y retroalimentación |
| Objetivos de aprendizaje | ✓ | ✓ | Panel primario |
Vistas de envío
| | Clásico | Nuevo | Ubicación en Nuevo |
|---|
| Vista predeterminada + configuración | ✓ | *4 | Evaluación y retroalimentación |
| Ajustes adicionales de View + | ✓ | *4 | Evaluación y retroalimentación |
- Habilitado a través de la configuración: D2L. Tools.Activities.SetCategoriesOnEdit
- La experiencia respeta la configuración: D2L. Tools.ePortfolio.AllowQuizArtifacts
- Requiere la compra de un complemento. Habilitado a través de la configuración: D2L. Tools.Quizzes.PassingGradeAsCompletionCriteria
- Se ha cambiado el nombre en una nueva experiencia a Visualización de los resultados del cuestionario